Les valeurs suivies par Boussole à la Bourse de Casablanca
Boussole ne couvre pas l'intégralité de la cote marocaine — seulement les valeurs listées ci-dessous, chacune analysée quotidiennement par le même moteur de score technique et fondamental. La liste s'élargit au fil du temps, sans jamais retirer une valeur déjà suivie par un utilisateur.
Parcourir par secteur
| Valeur | Secteur | Cours actuel | Actions |
|---|---|---|---|
| Addoha (ADH) | Immobilier | 35,00 DH | Voir la fiche |
| Akdital (AKT) | Santé | 1 001,00 DH | Voir la fiche |
| Alliances (ADI) | Immobilier | 349,90 DH | Voir la fiche |
| Aluminium du Maroc (ALM) | Industrie — profilés d'aluminium | 1 870,00 DH | Voir la fiche |
| Attijariwafa Bank (ATW) | Banques | 663,90 DH | Voir la fiche |
| Auto Hall (ATH) | Distribution automobile | 59,00 DH | Voir la fiche |
| BMCI (BCI) | Banques | 570,00 DH | Voir la fiche |
| Bank of Africa (BOA) | Banques | 188,00 DH | Voir la fiche |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | Banques | 247,00 DH | Voir la fiche |
| CFG Bank (CFG) | Banques | 192,00 DH | Voir la fiche |
| CIH Bank (CIH) | Banques | 306,00 DH | Voir la fiche |
| CMGP Group (CMG) | Agro-équipement | 257,00 DH | Voir la fiche |
| CTM (CTM) | Transport | 799,00 DH | Voir la fiche |
| Ciments du Maroc (CMA) | BTP et matériaux de construction | 1 389,00 DH | Voir la fiche |
| Cosumar (CSR) | Agroalimentaire — sucre | 176,00 DH | Voir la fiche |
| Crédit du Maroc (CDM) | Banques | 918,00 DH | Voir la fiche |
| Delta Holding (DHO) | Holding diversifié | 46,50 DH | Voir la fiche |
| Fenie Brossette (FBR) | Distribution industrielle | 325,00 DH | Voir la fiche |
| HPS (HPS) | Technologie — paiement électronique | 520,10 DH | Voir la fiche |
| Immorente Invest (IMO) | Immobilier locatif | 92,98 DH | Voir la fiche |
| Jet Contractors (JET) | Bâtiment et travaux publics | 1 440,00 DH | Voir la fiche |
| Label Vie (LBV) | Distribution — grande surface | 3 883,00 DH | Voir la fiche |
| Managem (MNG) | Mines | 1 490,00 DH | Voir la fiche |
| Maroc Telecom (IAM) | Télécommunications | 85,00 DH | Voir la fiche |
| Marsa Maroc (MSA) | Transport et logistique portuaire | 750,00 DH | Voir la fiche |
| Risma (RIS) | Tourisme et hôtellerie | 292,95 DH | Voir la fiche |
| Résidences Dar Saada (RDS) | Immobilier | 165,00 DH | Voir la fiche |
| SGTM (GTM) | Bâtiment et travaux publics | 558,00 DH | Voir la fiche |
| SMI (SMI) | Mines — argent | 5 299,00 DH | Voir la fiche |
| SNEP (SNP) | Chimie | 270,00 DH | Voir la fiche |
| Sanlam Maroc (SAH) | Assurance | 3 088,00 DH | Voir la fiche |
| Sothema (SOT) | Industrie pharmaceutique | 307,50 DH | Voir la fiche |
| TAQA Morocco (TQM) | Énergie — production électrique | 1 649,00 DH | Voir la fiche |
| TGCC (TGC) | Bâtiment et travaux publics | 585,00 DH | Voir la fiche |
| TotalEnergies Marketing Maroc (TMA) | Distribution de carburants | 1 299,00 DH | Voir la fiche |
| Vicenne (VCN) | Santé — équipements médicaux | 299,00 DH | Voir la fiche |
| Wafa Assurance (WAA) | Assurance | 5 300,00 DH | Voir la fiche |
Questions fréquentes
Comment ces valeurs sont-elles choisies ?
Chaque valeur est ajoutée après vérification de la qualité et de la disponibilité de son historique de cours — la liste n'est pas exhaustive de la Bourse de Casablanca, elle s'élargit progressivement.
Boussole couvre-t-elle toute la Bourse de Casablanca ?
Non — seulement les valeurs listées ci-dessus à ce jour. Une valeur qui n'y figure pas n'est pas jugée mauvaise, elle n'a simplement pas encore été ajoutée au périmètre suivi.
Comment est calculé le score affiché sur chaque fiche ?
À partir d'indicateurs techniques (moyennes mobiles, RSI, bandes de Bollinger, volume, ATR) pour le score court/moyen terme, et de ratios financiers pour le score fondamental — détail complet dans le lexique.
Le score affiché est-il une recommandation d'achat ?
Non — c'est une information technique et fondamentale, pas un conseil en investissement. La recommandation complète (achat conseillé ou non, prix d'entrée, seuil de vente, objectif) n'est calculée que pour un compte connecté, cohérente avec un budget et un profil de risque déclarés.
Suis ces valeurs avec un compte Boussole
Score quotidien, portefeuille recommandé sous ton budget, suivi de position — sur les valeurs ci-dessus, en français ou en arabe.