Séance du jour : Bourse de Casablanca
Séance du 02/10/2026. Synthèse calculée à partir des cours de clôture des 37 valeurs suivies par Boussole.
Le MASI termine à 17 303,69 points. (-1,57%)
Répartition des valeurs suivies : 2 en hausse, 6 stables, 29 en baisse.
Par l'Équipe Boussole, Ri Communication Digitale
Répartition des valeurs lors de la séance
Vert : en hausse. Gris : stable. Rouge : en baisse.
Plus fortes hausses et plus fortes baisses
Plus fortes hausses
| Valeur | Cours (DH) | Variation | Montant échangé (DH) |
|---|---|---|---|
| Sothema (SOT) | 350,00 | +6,06% | 424 900,00 |
| Résidences Dar Saada (RDS) | 163,00 | +1,88% | 3 530 580,00 |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | 248,00 | +0,40% | 13 488 224,00 |
Plus fortes baisses
| Valeur | Cours (DH) | Variation | Montant échangé (DH) |
|---|---|---|---|
| Jet Contractors (JET) | 1 801,00 | -5,16% | 5 181 477,00 |
| Label Vie (LBV) | 3 801,00 | -4,74% | 36 402 177,00 |
| Delta Holding (DHO) | 47,20 | -4,65% | 955 375,20 |
| HPS (HPS) | 570,00 | -4,20% | 4 422 630,00 |
| Addoha (ADH) | 32,10 | -4,18% | 8 595 449,10 |
Valeurs les plus échangées
| Valeur | Cours (DH) | Variation | Montant échangé (DH) |
|---|---|---|---|
| Label Vie (LBV) | 3 801,00 | -4,74% | 36 402 177,00 |
| Marsa Maroc (MSA) | 770,10 | -2,52% | 24 607 775,40 |
| Attijariwafa Bank (ATW) | 675,00 | -0,44% | 20 680 650,00 |
| TGCC (TGC) | 649,00 | -0,92% | 16 642 307,00 |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | 248,00 | +0,40% | 13 488 224,00 |
Cours de clôture issus du résumé de séance de la Bourse de Casablanca. Le montant échangé est le produit du cours de clôture par le volume du jour : un ordre de grandeur, pas un montant officiel. Page mise à jour après chaque séance.
Comment sont calculés les scores ? · Voir toutes les actions suivies