القيم التي تتابعها بوصلة في بورصة الدار البيضاء
لا تغطي بوصلة كامل مؤشر البورصة المغربية — فقط القيم المدرجة أدناه، يحللها يوميًا نفس محرك الدرجة التقنية والأساسية. تتوسع القائمة مع الوقت، دون سحب أي قيمة يتابعها مستخدم بالفعل.
تصفح حسب القطاع
| القيمة | القطاع | السعر الحالي | إجراءات |
|---|---|---|---|
| Addoha (ADH) | العقار | 35,00 DH | عرض البطاقة |
| Akdital (AKT) | الصحة | 1 001,00 DH | عرض البطاقة |
| Alliances (ADI) | العقار | 349,90 DH | عرض البطاقة |
| Aluminium du Maroc (ALM) | الصناعة — مقاطع الألومنيوم | 1 870,00 DH | عرض البطاقة |
| Attijariwafa Bank (ATW) | البنوك | 663,90 DH | عرض البطاقة |
| Auto Hall (ATH) | توزيع السيارات | 59,00 DH | عرض البطاقة |
| BMCI (BCI) | البنوك | 570,00 DH | عرض البطاقة |
| Bank of Africa (BOA) | البنوك | 188,00 DH | عرض البطاقة |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | البنوك | 247,00 DH | عرض البطاقة |
| CFG Bank (CFG) | البنوك | 192,00 DH | عرض البطاقة |
| CIH Bank (CIH) | البنوك | 306,00 DH | عرض البطاقة |
| CMGP Group (CMG) | التجهيز الفلاحي | 257,00 DH | عرض البطاقة |
| CTM (CTM) | النقل | 799,00 DH | عرض البطاقة |
| Ciments du Maroc (CMA) | البناء ومواد البناء | 1 389,00 DH | عرض البطاقة |
| Cosumar (CSR) | الصناعة الغذائية — السكر | 176,00 DH | عرض البطاقة |
| Crédit du Maroc (CDM) | البنوك | 918,00 DH | عرض البطاقة |
| Delta Holding (DHO) | شركة قابضة متنوعة | 46,50 DH | عرض البطاقة |
| Fenie Brossette (FBR) | التوزيع الصناعي | 325,00 DH | عرض البطاقة |
| HPS (HPS) | التكنولوجيا — الأداء الإلكتروني | 520,10 DH | عرض البطاقة |
| Immorente Invest (IMO) | العقار المدرّ للدخل | 92,98 DH | عرض البطاقة |
| Jet Contractors (JET) | البناء والأشغال العمومية | 1 440,00 DH | عرض البطاقة |
| Label Vie (LBV) | التوزيع — التجارة الكبرى | 3 883,00 DH | عرض البطاقة |
| Managem (MNG) | المناجم | 1 490,00 DH | عرض البطاقة |
| Maroc Telecom (IAM) | الاتصالات | 85,00 DH | عرض البطاقة |
| Marsa Maroc (MSA) | النقل واللوجستيك المرفئي | 750,00 DH | عرض البطاقة |
| Risma (RIS) | السياحة والفندقة | 292,95 DH | عرض البطاقة |
| Résidences Dar Saada (RDS) | العقار | 165,00 DH | عرض البطاقة |
| SGTM (GTM) | البناء والأشغال العمومية | 558,00 DH | عرض البطاقة |
| SMI (SMI) | المناجم — الفضة | 5 299,00 DH | عرض البطاقة |
| SNEP (SNP) | الكيمياء | 270,00 DH | عرض البطاقة |
| Sanlam Maroc (SAH) | التأمين | 3 088,00 DH | عرض البطاقة |
| Sothema (SOT) | الصناعة الصيدلية | 307,50 DH | عرض البطاقة |
| TAQA Morocco (TQM) | الطاقة — إنتاج الكهرباء | 1 649,00 DH | عرض البطاقة |
| TGCC (TGC) | البناء والأشغال العمومية | 585,00 DH | عرض البطاقة |
| TotalEnergies Marketing Maroc (TMA) | توزيع المحروقات | 1 299,00 DH | عرض البطاقة |
| Vicenne (VCN) | الصحة — التجهيزات الطبية | 299,00 DH | عرض البطاقة |
| Wafa Assurance (WAA) | التأمين | 5 300,00 DH | عرض البطاقة |
أسئلة شائعة
كيف يتم اختيار هذه القيم؟
تُضاف كل قيمة بعد التحقق من جودة وتوفر سجلها التاريخي للأسعار — القائمة ليست شاملة لكل بورصة الدار البيضاء، بل تتوسع تدريجيًا.
هل تغطي بوصلة كل بورصة الدار البيضاء؟
لا — فقط القيم المدرجة أعلاه إلى حد الآن. القيمة التي لا تظهر فيها ليست حكمًا سلبيًا عليها، هي ببساطة لم تُضَف بعد إلى النطاق المتابَع.
كيف تُحسب الدرجة المعروضة في كل بطاقة؟
انطلاقًا من مؤشرات تقنية (المتوسطات المتحركة، RSI، نطاقات بولينجر، الحجم، ATR) لدرجة المدى القصير/المتوسط، ونسب مالية للدرجة الأساسية — التفاصيل الكاملة في المعجم.
هل الدرجة المعروضة توصية بالشراء؟
لا — إنها معلومة تقنية وأساسية، وليست نصيحة استثمارية. لا تُحسب التوصية الكاملة (الشراء منصوح به أم لا، سعر الدخول، سعر وقف البيع، الهدف) إلا لحساب متصل، بما يتناسب مع ميزانية وملف مخاطر معلَنَين.
تابع هذه القيم بحساب بوصلة
درجة يومية، محفظة موصى بها ضمن ميزانيتك، متابعة المراكز — على القيم أعلاه، بالفرنسية أو بالعربية.