جلسة اليوم: بورصة الدار البيضاء
جلسة 02/10/2026. ملخص محسوب انطلاقًا من أسعار إغلاق 37 قيمة تتابعها بوصلة.
أغلق مازي عند 17 303,69 نقطة. (-1,57%)
توزيع القيم المتابَعة : 2 في ارتفاع، 6 مستقرة، 29 في انخفاض.
من إعداد فريق بوصلة، Ri Communication Digitale
توزيع القيم خلال الجلسة
2
6
29
أخضر: في ارتفاع. رمادي: مستقر. أحمر: في انخفاض.
أكبر الارتفاعات وأكبر الانخفاضات
أكبر الارتفاعات
| القيمة | السعر (درهم) | التغير | المبلغ المتداول (درهم) |
|---|---|---|---|
| Sothema (SOT) | 350,00 | +6,06% | 424 900,00 |
| Résidences Dar Saada (RDS) | 163,00 | +1,88% | 3 530 580,00 |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | 248,00 | +0,40% | 13 488 224,00 |
أكبر الانخفاضات
| القيمة | السعر (درهم) | التغير | المبلغ المتداول (درهم) |
|---|---|---|---|
| Jet Contractors (JET) | 1 801,00 | -5,16% | 5 181 477,00 |
| Label Vie (LBV) | 3 801,00 | -4,74% | 36 402 177,00 |
| Delta Holding (DHO) | 47,20 | -4,65% | 955 375,20 |
| HPS (HPS) | 570,00 | -4,20% | 4 422 630,00 |
| Addoha (ADH) | 32,10 | -4,18% | 8 595 449,10 |
القيم الأكثر تداولًا
| القيمة | السعر (درهم) | التغير | المبلغ المتداول (درهم) |
|---|---|---|---|
| Label Vie (LBV) | 3 801,00 | -4,74% | 36 402 177,00 |
| Marsa Maroc (MSA) | 770,10 | -2,52% | 24 607 775,40 |
| Attijariwafa Bank (ATW) | 675,00 | -0,44% | 20 680 650,00 |
| TGCC (TGC) | 649,00 | -0,92% | 16 642 307,00 |
| Banque Centrale Populaire (BCP) | 248,00 | +0,40% | 13 488 224,00 |
أسعار الإغلاق مأخوذة من ملخص جلسة بورصة الدار البيضاء. المبلغ المتداول هو حاصل ضرب سعر الإغلاق في حجم اليوم: رتبة قدر وليس مبلغًا رسميًا. تُحدَّث الصفحة بعد كل جلسة.